| 1 | ALMEIDA CONTRERAS ZAIDA ESMERALDA | III LIMA CALLAO | 46128 | Habilitado |
| 2 | ADCO ALMANZA TANIA JUDITH | CRO -VIII - PUNO | 46125 | Habilitado |
| 3 | AGUILERA CARRASCO FIORELLA JOSELYN | CRO V ICA | 46126 | Habilitado |
| 4 | ALANYA JAULIS MARLENY | VII - AYACUCHO | 46127 | Habilitado |
| 5 | ALVA RAFFO GISELL URSULA | III LIMA CALLAO | 46129 | Habilitado |
| 6 | APAZA HUANCA MARY VIANY | CRO -VIII - PUNO | 46130 | Habilitado |
| 7 | ARREDONDO ARAMBURU MARIANA ALESSANDRA | III LIMA CALLAO | 46131 | Habilitado |
| 8 | AYUQUE QUISPE JHANINA MILAGROS | CRO XXII HUANCAVELICA | 46132 | Habilitado |
| 9 | BALLUMBROSIO CIPRIANI STEFANIE KIABET | CRO V ICA | 46133 | Habilitado |
| 10 | BARRIENTOS LIZANO MILAGROS VALENTINA | I - PIURA | 46134 | Habilitado |
| 11 | BELLIDO GUTIERREZ CRISTI DAYANA | VII - AYACUCHO | 46135 | Habilitado |
| 12 | BERROCAL LLALLAHUI ARACELY YUMAIRA | VII - AYACUCHO | 46136 | Habilitado |
| 13 | BOCANEGRA ZORRILLA ZENIA PAOLA | VII - AYACUCHO | 46137 | Habilitado |
| 14 | BRUZZÓN PAICHO JENNISSE AMELIA | III LIMA CALLAO | 46138 | Habilitado |
| 15 | CALLE HUANCA FIORELA | I - PIURA | 46139 | Habilitado |
| 16 | CAMPOS SALDAÑA FLOR LUZMEÑA | III LIMA CALLAO | 46140 | Habilitado |
| 17 | CANALES GUEVARA CAROL SAMANTA | III LIMA CALLAO | 46141 | Habilitado |
| 18 | CARBAJAL URBANO ENMA | VII - AYACUCHO | 46142 | Habilitado |
| 19 | CARDENAS MORALES KARLA KENDEL | III LIMA CALLAO | 46143 | Habilitado |
| 20 | CASTILLO SERNAQUE LEDY MARIAJULIA | I - PIURA | 46144 | Habilitado |
| 21 | CCASO CHUQUICALLATA JACKELIN NOEMI | CRO -VIII - PUNO | 46145 | Habilitado |
| 22 | CERQUERA VEGA PERLA DEL ROCIO | III LIMA CALLAO | 46146 | Habilitado |
| 23 | CEVALLOS GRADOS MAGALY MERCEDES | III LIMA CALLAO | 46147 | Habilitado |
| 24 | CHAUCA PEREA RUTH KARINA | I - PIURA | 46148 | Habilitado |
| 25 | CHAVEZ CASTILLO LIZETH MELISSA | III LIMA CALLAO | 46149 | Habilitado |
| 26 | CHUNGA TUME KEYLA MIRELLA | I - PIURA | 46150 | Habilitado |
| 27 | CHURAMPI PEÑA HENRY | CRO VI JUNÍN | 46151 | Habilitado |
| 28 | CHUYES HUERTAS TERESITA GRACIELA | I - PIURA | 46152 | Habilitado |
| 29 | COILA QUISPE ELIZABETH | CRO -VIII - PUNO | 46153 | Habilitado |
| 30 | COLLAZOS CONTRERAS ANDREA SABRINA | III LIMA CALLAO | 46154 | Habilitado |
| 31 | CORDOVA ALIAGA EVELYN JANNETE | III LIMA CALLAO | 46155 | Habilitado |
| 32 | CORDOVA CARDENAS NOEMI STHEFANY | CRO V ICA | 46156 | Habilitado |
| 33 | COYLA ONQUE AGUEDA | CRO -VIII - PUNO | 46157 | Habilitado |
| 34 | CRISPIN SOTACURO LUZ YULIZA | CRO XXII HUANCAVELICA | 46158 | Habilitado |
| 35 | CRUZ CAMAYO JOSSELYN CRISTYNE | III LIMA CALLAO | 46159 | Habilitado |
| 36 | CURITOMAY NAJARRO DELIA MONICA | VII - AYACUCHO | 46160 | Habilitado |
| 37 | DE LA CRUZ RUEDA LIAND FRECIA DEL ROSARIO | III LIMA CALLAO | 46161 | Habilitado |
| 38 | EGUSQUIZA SALAS LOURDES ANGELITA | III LIMA CALLAO | 46162 | Habilitado |
| 39 | ESPINOZA TAIPE MARLENI | CRO XXII HUANCAVELICA | 46163 | Habilitado |
| 40 | FERNANDEZ CUNYA THALIA MABEL | CRO XXII HUANCAVELICA | 46164 | Habilitado |
| 41 | FIERRO PAITAMPOMA MEDALI MIGCELI | III LIMA CALLAO | 46165 | Habilitado |
| 42 | FLORES OTERO YESENIA NOEMÍ | III LIMA CALLAO | 46166 | Habilitado |
| 43 | GARCÍA CRUZ LILI MARGOT | I - PIURA | 46167 | Habilitado |
| 44 | GARCIA LAYME MARY LUZ | CRO XXII HUANCAVELICA | 46168 | Habilitado |
| 45 | GESTRO ANTÓN ANA MARIA JESÚS | III LIMA CALLAO | 46169 | Habilitado |
| 46 | GIRON MONTUFAR SANDRA NOEMI | I - PIURA | 46170 | Habilitado |
| 47 | GODOS CHOQUEHUANCA ANJELLA KARINA | I - PIURA | 46171 | Habilitado |
| 48 | GOMEZ MONDRAGON LIZBETH ESTHEFANY | III LIMA CALLAO | 46172 | Habilitado |
| 49 | GÓMEZ ZAMUDIO CORAYMA VANESSA | III LIMA CALLAO | 46173 | Habilitado |
| 50 | GONZA ORTIZ CARMENCITA DEL ROSARIO | I - PIURA | 46174 | Habilitado |
| 51 | GONZALES ALCEDO TREICY SOLAINCH | I - PIURA | 46175 | Habilitado |
| 52 | GUTIERREZ ABADO REYNA | CRO -VIII - PUNO | 46176 | Habilitado |
| 53 | GUTIERREZ SAAVEDRA CAROLAY ARLETH | I - PIURA | 46177 | Habilitado |
| 54 | GUZMÁN CASTILLA BETZABE LIZZETT | III LIMA CALLAO | 46178 | Habilitado |
| 55 | HERRERA MEZARINA SUNMY YOSSELYN | III LIMA CALLAO | 46179 | Habilitado |
| 56 | HUALLANCA POMA YACQUELINE PATRICIA | CRO VI JUNÍN | 46180 | Habilitado |
| 57 | HUAMAN TINCOPA ROMEL | VII - AYACUCHO | 46181 | Habilitado |
| 58 | HUANCA LARICO KAREN YANET | CRO -VIII - PUNO | 46182 | Habilitado |
| 59 | HUANCAS TINEO CARMEN JHULISSA | I - PIURA | 46183 | Habilitado |
| 60 | HUASASQUICHE FERNANDEZ SAYDI SORAYDA | I - PIURA | 46184 | Habilitado |
| 61 | IBAÑEZ STUVA KATHERIN GIANNELA | III LIMA CALLAO | 46185 | Habilitado |
| 62 | IBARRA SAEZ YENNIFER YUVITZA | III LIMA CALLAO | 46186 | Habilitado |
| 63 | INFANTE RAMOS MARLENY | VII - AYACUCHO | 46187 | Habilitado |
| 64 | INGA GIRIO MARIA GUDALUPE | III LIMA CALLAO | 46188 | Habilitado |
| 65 | ITO MAMANI JAVIER | CRO -VIII - PUNO | 46189 | Habilitado |
| 66 | LARA PULIDO ROSA SARAHID | III LIMA CALLAO | 46190 | Habilitado |
| 67 | LIZUNDE LAUPA ROSY MARI | III LIMA CALLAO | 46191 | Habilitado |
| 68 | LOPEZ QUISPE LINDA ESMERALDA | III LIMA CALLAO | 46192 | Habilitado |
| 69 | LÓPEZ SANTOS SHEYLLA YHESLLIN | III LIMA CALLAO | 46193 | Habilitado |
| 70 | MACHACA CARI KARIN YONET | CRO -VIII - PUNO | 46194 | Habilitado |
| 71 | MACHACA YERBA ANALY VICTORIA | CRO -VIII - PUNO | 46195 | Habilitado |
| 72 | MAGUIÑO ASTO ALLISON CRISTINA | III LIMA CALLAO | 46196 | Habilitado |
| 73 | MALLMA ALVITES YESENIA KATHERINE | CRO V ICA | 46197 | Habilitado |
| 74 | MARCOS CHÁVEZ VIRGINIA MARISOL | III LIMA CALLAO | 46198 | Habilitado |
| 75 | MAURICIO LUYA ANGIE ESTHEFANNY | VII - AYACUCHO | 46199 | Habilitado |
| 76 | MORALES SANDOVAL TIERFANI SOLAGNE | I - PIURA | 46200 | Habilitado |
| 77 | MORENO HURTADO KRHIS LAURA | III LIMA CALLAO | 46201 | Habilitado |
| 78 | MOROTE LLALLAHUI THALIA ABENCIA | VII - AYACUCHO | 46202 | Habilitado |
| 79 | MURGUIA NAVARRO INGRIS TATIANA | I - PIURA | 46203 | Habilitado |
| 80 | NABEROS LAJO FLOR ELIZABETH | CRO -VIII - PUNO | 46204 | Habilitado |
| 81 | NAKANO BARTOLO BRENDA ALEXANDRA | III LIMA CALLAO | 46205 | Habilitado |
| 82 | NAMUCHE TORRES KATHERINE MELLISA | I - PIURA | 46206 | Habilitado |
| 83 | NAVARRO IZARRA LAURA ISABEL | III LIMA CALLAO | 46207 | Habilitado |
| 84 | NICOLAS BELLIDO ROCIO MILAGROS | III LIMA CALLAO | 46208 | Habilitado |
| 85 | NINA HUAYTA GIOVANA YOZALY | CRO -VIII - PUNO | 46209 | Habilitado |
| 86 | NINAMAQUE VASQUEZ MARIELA | I - PIURA | 46210 | Habilitado |
| 87 | NOA SEJE NIDIA LUZ | CRO -VIII - PUNO | 46211 | Habilitado |
| 88 | ORDINOLA MONDRAGON PATRICIA DANIELA | I - PIURA | 46212 | Habilitado |
| 89 | ORIHUELA LARICO DIANA | CRO -VIII - PUNO | 46213 | Habilitado |
| 90 | PALACIOS ORURO LESLY ISABEL | III LIMA CALLAO | 46214 | Habilitado |
| 91 | PASACHE SAAVEDRA JACKELINE JUVICSA | I - PIURA | 46215 | Habilitado |
| 92 | PAUCAR VARGAS RUTH ERIVANELL | I - PIURA | 46216 | Habilitado |
| 93 | PEÑA ROMÁN MARÍA ISOLINA | I - PIURA | 46217 | Habilitado |
| 94 | PERICHE TEMOCHE MARYURI BRILLYTH | I - PIURA | 46218 | Habilitado |
| 95 | PRADO GARCIA EDILIA CRISENCIONA | VII - AYACUCHO | 46219 | Habilitado |
| 96 | PRIETO TABOADA LESLY MILAGROS | I - PIURA | 46220 | Habilitado |
| 97 | PUELLES SILVA YESSICA YOANA | I - PIURA | 46221 | Habilitado |
| 98 | QUEVEDO CHIROQUE KASANDRA DUVERLY | I - PIURA | 46222 | Habilitado |
| 99 | QUISPE CHILLCCE DIANA LUCIA | III LIMA CALLAO | 46223 | Habilitado |
| 100 | QUISPE QUICHCA SARITA MARGOTH | VII - AYACUCHO | 46224 | Habilitado |
| 101 | QUISPE QUISPE MARISOL | CRO -VIII - PUNO | 46225 | Habilitado |
| 102 | QUISPE SALAMANCA LEONOR SOFIA | CRO -VIII - PUNO | 46226 | Habilitado |
| 103 | QUISPE SAYAS NAYELY SOFIA | CRO VI JUNÍN | 46227 | Habilitado |
| 104 | REBAZA ALVARADO LISZT | III LIMA CALLAO | 46228 | Habilitado |
| 105 | RETAMOZO PISCOYA EURÍDICE ISABEL | III LIMA CALLAO | 46229 | Habilitado |
| 106 | ROJAS CHÁVEZ SAMMANTHA CRISTHINA | III LIMA CALLAO | 46230 | Habilitado |
| 107 | ROJAS SUAREZ LUZ ROSALINDA | VII - AYACUCHO | 46231 | Habilitado |
| 108 | ROJAS TRUJILLO YASMIN DIANA | III LIMA CALLAO | 46232 | Habilitado |
| 109 | SALAS ARIAS MELANY | CRO -VIII - PUNO | 46233 | Habilitado |
| 110 | SALAZAR RICCI LIZBETH | III LIMA CALLAO | 46234 | Habilitado |
| 111 | SÁNCHEZ CUEVA SOLEDAD YSABEL | III LIMA CALLAO | 46235 | Habilitado |
| 112 | SANDOVAL FELIX DIEGO ANTONIO | CRO VI JUNÍN | 46236 | Habilitado |
| 113 | SEMINARIO VERA ROSA KARINA | I - PIURA | 46237 | Habilitado |
| 114 | SILVA JANAMPA LUZ MARÍA | III LIMA CALLAO | 46238 | Habilitado |
| 115 | SOTO BERNALES BETTY | III LIMA CALLAO | 46239 | Habilitado |
| 116 | SUERO INFANZON MARYORI FIORELA | VII - AYACUCHO | 46240 | Habilitado |
| 117 | SULCA SARAYA ERIKA | III LIMA CALLAO | 46241 | Habilitado |
| 118 | SULLON BERNAL INGRID LISETH | I - PIURA | 46242 | Habilitado |
| 119 | TAPAHUASCO CARDENAS LISBETH YANELA | VII - AYACUCHO | 46243 | Habilitado |
| 120 | TAPIA ZEVALLOS ELIZABETH NICOLE | III LIMA CALLAO | 46244 | Habilitado |
| 121 | TRUJILLO UTURUNCO ANGELA MAYTE | III LIMA CALLAO | 46245 | Habilitado |
| 122 | UNOCC HUINCHO MARIA ANGELYN | III LIMA CALLAO | 46246 | Habilitado |
| 123 | VELA COCCHE GIANELLA ANALI | III LIMA CALLAO | 46247 | Habilitado |
| 124 | VENTO RIOJA JENNIFFER | III LIMA CALLAO | 46248 | Habilitado |
| 125 | VERA TOMASTO ANGIE NICOLE | III LIMA CALLAO | 46249 | Habilitado |
| 126 | VILLAR ROCA YEDDY STEFANY | VII - AYACUCHO | 46250 | Habilitado |
| 127 | ZARZOSA SOTO VANESSA PIERINA | III LIMA CALLAO | 46251 | Habilitado |
| 128 | ZETA JIMÉNEZ MILAGRITOS DEL PILAR DIOLINDA | I - PIURA | 46252 | Habilitado |
| 129 | BASILIO RAMOS JOEL LORENZO | CRO III LIMA CALLAO | 46253 | Habilitado |
| 130 | BUSTAMANTE CLEMENTE STEPHANY MILAGROS | CRO III LIMA CALLAO | 46254 | Habilitado |
| 131 | CABALLERO ARELLANO GIANELLA DEL CARMEN | CRO III LIMA CALLAO | 46255 | Habilitado |
| 132 | CRESPO POMA LESLY YADIRA | CRO III LIMA CALLAO | 46256 | Habilitado |
| 133 | ESPINOZA JARA NELIDA DIANA | CRO III LIMA CALLAO | 46257 | Habilitado |
| 134 | HERRERA YEREN RAIZA SADIT | CRO III LIMA CALLAO | 46258 | Habilitado |
| 135 | IBAÑEZ VERANO JOSEPH HYRUM | CRO III LIMA CALLAO | 46259 | Habilitado |
136
| LIRIO SALAS YAMILET KRISTEL | CRO III LIMA CALLAO | 46260 | Habilitado |
137
| MARTINEZ RETUERTO KATHERINE KELY | CRO III LIMA CALLAO | 46261 | Habilitado |
| 138 | ORTIZ CADILLO MICK ENGELS | CRO III LIMA CALLAO | 46262 | Habilitado |
| 139 | PADILLA NUÑEZ DIANA ISABEL | CRO III LIMA CALLAO | 46263 | Habilitado |
| 140 | PEREZ CARLOS ADRIANA PAOLA | CRO III LIMA CALLAO | 46264 | Habilitado |
| 141 | PRINCIPE CORREA LORENA MARGOT | CRO III LIMA CALLAO | 46265 | Habilitado |
| 142 | TABOADA VILLEGAS GRECIA SMITH | CRO III LIMA CALLAO | 46266 | Habilitado |
| 143 | YENQUE DE LA FLOR MERLY MILAGROS | CRO III LIMA CALLAO | 46267 | Habilitado |