| Nro | APELLIDOS Y NOMBRES | COP | MAESTRÍA | EXPEDICIÓN UNIVERSITARIA | COD. REGISTRO | RESOLUCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHICHIPE LLATANCE, KATHERIN LIZVETH | 33487 | GESTIÓN PÚBLICA | 9/10/2023 | 1001 | N.° 026-2025/CDN-COP/2025–2028 |
| 2 | DE LA CRUZ ABREGU, VERONICA | 21166 | SALUD PÚBLICA CON MENCIÓN EN GERENCIA DE SERVICIOS Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | 6/12/2024 | 1002 | N.° 026-2025/CDN-COP/2025–2028 |
| 3 | ESTRELLA AYALA, ESTELA MARIBEL | 28258 | GESTIÓN PÚBLICA | 26/10/2020 | 1003 | N.° 026-2025/CDN-COP/2025–2028 |
| 4 | HUAMAN REYES, LEXMI DEL ROCIO | 35275 | MAESTRO EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN SALUD PÚBLICA | 8/06/2021 | 1004 | N.° 026-2025/CDN-COP/2025–2028 |
| 5 | MIRANDA PALACIOS, ROCIO | 31618 | MAGISTER EN PERSONA, MATRIMONIO Y FAMILIA | 31/01/2017 | 1005 | N.° 026-2025/CDN-COP/2025–2028 |
| 6 | FEIJOO LOBATON, JUDDY LILIANA | 25177 | MAGÍSTER EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD | 6/05/2017 | 1006 | N.° 044-2025/CDN-COP/2025–2028 |
| 7 | VENTURA ORAN, NADIA SANDRELA | 35172 | MAESTRO EN CIENCIAS DE LA SALUD, MENCIÓN EN SALUD REPRODUCTIVA | 21/04/2025 | 1007 | N.° 044-2025/CDN-COP/2025–2028 |
| 8 | PARIONA GUILLEN MARIBEL VANESSA | 12798 | MAESTRA EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD | 10/12/2018 | 1008 | N.° 052-2025/CDN-COP/2025–2028 |
| 9 | CHANCAFE LEON DIANA CAROLINA | 34569 | MAESTRO EN SALUD PÚBLICA | 16/07/2025 | 1009 | N.° 078-2025/CDN-COP/2025–2028 |
| 10 | SURICHAQUI QUINTANA BEATRIZ LUZ | 21416 | MAESTRA EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD | 10/03/2025 | 1010 | N.° 078-2025/CDN-COP/2025–2028 |
| 11 | HORNA LI LIZ ELVIRA | 21752 | MAESTRA EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD | 10/12/2025 | 1019 | RESOLUCIÓN N.°034-2026-CDN/COP |
| 12 | IZQUIERDO CORONEL CINTHYA MAGALY | 32106 | MAESTRO EN SALUD PÚBLICA Y COMUNITARIA , MENCIÓN: GERENCIA EN SALUD | 16/04/2025 | 1020 | RESOLUCIÓN N.°034-2026-CDN/COP |
| 13 | PALACIOS INGAROCA LISBETH YAQUELIN | 29684 | MAESTRO EN CIENCIAS DE LA SALUD; MENCIÓN EN SALUD REPRODUCTIVA | 22/09/2025 | 1021 | RESOLUCIÓN N.°034-2026-CDN/COP |
| 14 | ROSALES MAGUIÑA LUCIO ELOY | 2466 | MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA EN SALUD | 29/12/2025 | 1022 | RESOLUCIÓN N.°034-2026-CDN/COP |
| 15 | VILA DAMAS MARIANA | 34769 | MAESTRA EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD | 11/04/2022 | 1023 | RESOLUCIÓN N.°034-2026-CDN/COP |
| 16 | AGUILAR QUIROZ REBECA BEATRIZ | 3859 | MAESTRO EN CIENCIAS MENCIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR | 30/09/2004 | 1024 | RESOLUCIÓN N.°041-2026-CDN/COP/2025-2028 |
| 17 | QUIÑONES CONDORI LUCERO MAYUMI | 37507 | MAESTRO EN SALUD, MENCIÓN: SALUD PÚBLICA | 4/07/2024 | 1025 | RESOLUCIÓN N.°041-2026-CDN/COP/2025-2028 |
| 18 | QUISPE PEREZ MARILYN IVETTE | 37510 | MAESTRO EN SALUD, MENCIÓN: SALUD PÚBLICA | 4/07/2024 | 1026 | RESOLUCIÓN N.°041-2026-CDN/COP/2025-2028 |
| 19 | CAMARGO MARTINEZ THALIA PAOLITA | 34056 | MAESTRA EN GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD | 21/01/2026 | 1016 | RESOLUCIÓN N.°146-2026-PVN-CDN-COP/2025-2028 |
| 20 | BARRIONUEVO SANTOS LUZ MYRIAM | 23708 | DOCTORA EN CIENCIAS DE LA SALUD | 102 | RESOLUCIÓN N.º 041-2026-CDN/COP/2025-2028 | |
| 21 | ARAPA QUIROZ BRIGITTE | 36785 | MAESTRO EN SALUD PÚBLICA | 13/12/23 | 1027 | RESOLUCIÓN N.º 053-2026-CDN/COP/2025-2028 |
| 22 | CASTILLO BANCES DIANA EDITH | 26746 | MAESTRO EN SALUD PÚBLICA | 1028 | RESOLUCIÓN N.º 053-2026-CDN/COP/2025-2028 | |
| 23 | PERALTA CORDERO JESUS ALBERTO | 32149 | MAESTRO EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD | 1029 | RESOLUCIÓN N.º 053-2026-CDN/COP/2025-2028 | |
| 24 | FERNANDEZ ROJAS LUIS ALFREDO | 31911 | MAESTRO EN DOCENCIA UNIVERSITARIA | 12/11/18 | 1030 | RESOLUCIÓN N.º 061-2026-CDN/COP |
| 25 | ARAPA QUIROZ BRIGITTE | 36785 | MAESTRO EN SALUD PÚBLICA | 13/12/23 | 1027 | RESOLUCIÓN N.º 053-2026-CDN/COP |
| 26 | CASTILLO BANCES DIANA EDITH | 26746 | MAESTRO EN SALUD PÚBLICA | 1028 | RESOLUCIÓN N.º 053-2026-CDN/COP | |
| 27 | PERALTA CORDERO JESUS ALBERTO | 32149 | MAESTRO EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD | 1029 | RESOLUCIÓN N.º 053-2026-CDN/COP | |
| 28 | AGUILAR QUIROZ REBECA BEATRIZ | 3859 | MAESTRO EN CIENCIAS MENCIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR | 1024 | RESOLUCIÓN N.º 041-2026-CDN/COP | |
| 29 | QUIÑONES CONDORI LUCERO MAYUMI | 37507 | MAESTRO EN SALUD, MENCIÓN: SALUD PÚBLICA | 1025 | RESOLUCIÓN N.º 041-2026-CDN/COP | |
| 30 | QUISPE PEREZ MARILYN IVETTE | 37510 | MAESTRO EN SALUD, MENCIÓN: SALUD PÚBLICA | 1026 | RESOLUCIÓN N.º 041-2026-CDN/COP | |
| 31 | HORNA LI LIZ ELVIRA | 21752 | MAESTRA EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD | 1019 | RESOLUCIÓN N.º 034-2026-CDN/COP | |
| 32 | IZQUIERDO CORONEL CINTHYA MAGALY | 32106 | MAESTRO EN SALUD PÚBLICA Y COMUNITARIA, MENCIÓN: GERENCIA EN SALUD | 1020 | RESOLUCIÓN N.º 034-2026-CDN/COP | |
| 33 | PALACIOS INGAROCA LISBETH YAQUELIN | 29684 | MAESTRO EN CIENCIAS DE LA SALUD; MENCIÓN EN SALUD REPRODUCTIVA | 1021 | RESOLUCIÓN N.º 034-2026-CDN/COP | |
| 34 | ROSALES MAGUIÑA LUCIO ELOY | 2466 | MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA EN SALUD | 1022 | RESOLUCIÓN N.º 034-2026-CDN/COP | |
| 35 | VILA DAMAS MARIANA | 34769 | MAESTRA EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD | 1023 | RESOLUCIÓN N.º 034-2026-CDN/COP | |
| 36 | CAMARGO MARTINEZ THALIA PAOLITA | 34056 | MAESTRA EN GERENCIA DE SERVICIOS DE LA SALUD | 1016 | RESOLUCIÓN N.º 019-2026-CDN/COP | |
| 37 | MAYHUA TINTAYA PILAR REBECA | 34974 | MAESTRO EN SALUD PÚBLICA | 1017 | RESOLUCIÓN N.º 019-2026-CDN/COP | |
| 38 | PINTO VILLAR BERTHA LUZ | 1824 | MAESTRA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA | 1018 | RESOLUCIÓN N.º 019-2026-CDN/COP | |
| 39 | CRUZ STUART LIZ JANETTE | 29860 | MAESTRA DE GESTIÓN EN SALUD | 1013 | RESOLUCIÓN N.º 003-2026-CDN/COP | |
| 40 | HUALLPA BAES JENNIFER YESENIA | 37881 | MAESTRA DE GESTIÓN EN SALUD | 1014 | RESOLUCIÓN N.º 003-2026-CDN/COP | |
| 41 | MORANTE ROCA ABIGAIL INGRID | 39064 | MAESTRA DE GESTIÓN EN SALUD | 1015 | RESOLUCIÓN N.º 003-2026-CDN/COP |
