| Nro. | APELLIDOS Y NOMBRES | COP | DOCTORADO | EXPEDICIÓN UNIVERSITARIA | COD. REGISTRO | RESOLUCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORNA LI LIZ ELVIRA | 21752 | DOCTORA EN EDUCACIÓN | 8/01/2024 | 101 | N.° 052-2025/CDN-COP/2025–2028 |
| 2 | BARRIONUEVO SANTOS LUZ MYRIAM | 23708 | DOCTORA EN CIENCIAS DE LA SALUD | 26/12/2025 | 102 | N.° 041-2026-CDN/COP/2025–2028 |
| 3 | PARI HUAYHUA ULDA | 9585 | DOCTOR EN SALUD PÚBLICA | 30/09/2025 | 103 | RESOLUCIÓN N.º 053-2026-CDN/COp/2025-2028 |
| 4 | ROJAS ARCE CONSUELO GLADYS | 13127 | DOCTOR EN SALUD PÚBLICA | 104 | RESOLUCIÓN N.º 053-2026-CDN/COp/2025-2028 | |
| 5 | AGUILAR QUIROZ REBECA BEATRIZ | 3859 | DOCTOR EN CIENCIAS MENCIÓN: SALUD | 105 | RESOLUCIÓN N.º 061-2026-CDN/COP | |
| 6 | PARI HUAYHUA ULDA | 9585 | DOCTOR EN SALUD PÚBLICA | 103 | RESOLUCIÓN N.º 053-2026-CDN/COP | |
| 7 | ROJAS ARCE CONSUELO GLADYS | 13127 | DOCTOR EN SALUD PÚBLICA | 104 | RESOLUCIÓN N.º 053-2026-CDN/COP | |
| BARRIONUEVO SANTOS LUZ MYRIAM | 23708 | DOCTOR EN SALUD PÚBLICA | 102 | RESOLUCIÓN N.º 041-2026-CDN/COP |
