| NOMBRES Y APELLIDOS | DNI | COP | N° HABILIDAD | FECHA HABILIDAD |
|---|---|---|---|---|
| SONIA RAMIREZ MALCA | 41303133 | 25130 | 4921 | 18/05/2026 |
| LEYDI VANESSA ROJAS LOPEZ | 72688051 | 36509 | 4939 | 04/06/2026 |
| ROSA DEL CISNE MONTENEGRO CABRERA | 16706693 | 13096 | 4936 | 13/05/2026 |
| LIZ MABEL MAZA ALDANA | 73314807 | 38215 | 4940 | 03/06/2026 |
| MARJORIE DEL CARMEN OLAYA ZAPATA | 72487321 | 38875 | 4949 | 05/06/2026 |
| SILVIA EUSEBIA CHAFLOQUE RIVAS | 41757704 | 28466 | 4954 | 10/06/2026 |
